| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Place of Origin : CHINA
OD : 1/2" TO 24 "
MATERIAL : P22
SURFACE : BLACK/VANISH
END : PLAIN,BEVELED
Brand Name : YUHONG
Delivery Time : 7DAYS
Packaging Details : PLYWOOD CASE,BUNDLE,PALLET
Model Number : ASTM A335 P22
STANDARD : ASTM A335
Payment Terms : L/C,T/T
Certification : ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
MOQ : 100KGS
LENGTH : Single Random, Double Random & Cut Length.
ALLOY STEEL SEAMLESS PIPES A335 P22 BEND PIPE FOR MEMBRANE WALLS
Alloy Steel Pipe A 335 P22 :
Size : 1/2" To 24 "IN OD & NB
Schedule: SCH20, SCH30, SCH40
Type : Fabricated / Seamless
Length : Single Random, Double Random & Cut Length.
End : Plain End, Beveled End.
MATERIALS :
Alloy Steel Pipe A335 P22 – AS Pipe A335 P22
Chemical composition(%):
| Grade | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | 0.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| P5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| P9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
| P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 |

|
|
ALLOY STEEL SEAMLESS PIPES A335 P22 BEND PIPE FOR MEMBRANE WALLS Images |